Banco Pizza Refrigerato Ventilato In Acciaio Inox Temperatura Normale -2 +8 °C Con Vetrinetta
Struttura interna ed esterna realizzata interamente in acciaio inox. Top in granito. Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione. Ricircolo aria fredda. Gruppo incorporato estraibile. Termostato digitale per il controllo della temperatura e dello sbrinamento. Resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l’eliminazione della condensa. Evaporazione automatica dell’acqua di condensa. Spessore isolamento 60 mm. Guarnizione magnetica facilmente estraibile. Interno con angoli arrotondati per facilitare la pulizia. Piedini in acciaio inox regolabili. Chiusura pannello frontale con chiave. Pannello posteriore in acciaio inox.
Caratteristiche Tecniche Banco |
|
Classe Energetica | C |
Potenza Watt | 300 |
Alimentazione | 230/1N/50 |
Temperatura | -2 +8 °C |
Tipo Refrigerante | R134a R600a R290 |
Temperatura/Umidità | +43 °C 60% HR |
Dimensioni Esterne (mm) | 1510 x 800 x 1000h |
Dimensioni Interne (mm) | 542 x 630 x 589h |
Capacità Lt | 210 |
Peso Netto Kg | 255 |
Peso Lordo Kg | 293 |
Dotato di | 1 griglie 60×40 – 1 coppia guide per porta |
Caratteristiche Tecniche Vetrinetta |
|
Potenza Watt | 150 |
Alimentazione | 230/1N/50 |
Temperatura | +2 +8 °C |
Tipo Refrigerante | R134a R600a R290 |
Temperatura/Umidità | +33 °C 60% HR |
Dimensioni Esterne (mm) | AK15033 1500 x 335 x 435hAK15038 1500 x 395 x 435h |
Dimensioni Interne (mm) | AK15033 7 x GN 1/4AK15038 5 x GN1/3 + 1GN1/2 |
Peso Netto Kg | AK15033 58AK15038 61 |
Peso Lordo Kg | AK15033 63AK15033 66 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.